AlphaStation 500 の電源コネクタのピンアサイン。
どこ調べても載ってなかったので、開けたついでに調べてみた。
あってるかどうかは知らない。
I do not take any responsibility for any troubles caused by referring this page.
No. | Description | Cable Color | Cabel Color | Description | No. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | +5V | Red | ┐ ┘ | Black | GND | 24 | |||
11 | +5V | Red | Black | GND | 23 | ||||
10 | +5V | Red | Black | GND | 22 | ||||
9 | +5V | Red | Black | GND | 21 | ||||
8 | +5V | Red | Black | GND | 20 | ||||
7 | +5V | Red | Black | GND | 19 | ||||
6 | +5V | Red | Black | GND | 18 | ||||
5 | +5V | Red | Black | GND | 17 | ||||
4 | +5V | Red | Black | GND | 16 | ||||
3 | +5V | Red | Black | GND | 15 | ||||
2 | +5V | Red | Black | GND | 14 | ||||
1 | Probably +5V sense (+?) | Purple | Orange | Probably +5V sense (-?) | 13 |
Connector J8 (20 pin):
No. | Description | Cable Color | Cabel Color | Description | No. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +3.4V | LightOrange | ┐ ┘ | Black | GND | 20 | |||
9 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 19 | ||||
8 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 18 | ||||
7 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 17 | ||||
6 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 16 | ||||
5 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 15 | ||||
4 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 14 | ||||
3 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 13 | ||||
2 | +3.4V | LightOrange | Black | GND | 12 | ||||
1 | Probably +3.4V sense (+?) | Brown | Green | Probably +3.4V sense (-?) | 11 |
Connector J7 (8 pin):
No. | Description | Cable Color | Cabel Color | Description | No. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GND | Black | ┐ ┘ | White | Probably FAN sense | 8 | |||
3 | GND | Black | Black | GND (Maybe for FAN sense) | 7 | ||||
2 | +12V | Blue | Blue | +12V | 6 | ||||
1 | GND (Maybe for FAN sense) | Black | Yellow | -12V | 5 |